貸会議室の+AAホール TOPページ > ご利用料金案内 > 会議室・展示会のご利用料金案内
会議室・展示会のご利用料金案内
貸会議室のご利用料金体系について
貸会議室の+AAホールのご利用料金体系は下記の2つがございます。
お間違えのない様ご確認お願い申し上げます。ご不明な点やご質問はお電話又は、お問い合わせのページより受付けております。
フリーダイヤル0120-577-774 tel:06-6204-1011
会議料金表(単位千円)
| 人数 | 1・2 時間 | 3・4 時間 | 5・6 時間 | 7・8 時間 | 9・10 時間 | 11・12 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2・3人 | 4千円 | 4千円 | 6千円 | 8千円 | 9千円 | 10千円 |
| 4・5人 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| 6人 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| 7人 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| 8人 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 |
| 9・10人 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 〜15人 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 〜20人 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| 〜25人 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| 〜30人 | 18 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 |
| 〜40人 | 25 | 30 | 34 | 38 | 40 | 43 |
| 〜50人 | 35 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| 〜60人 | 45 | 50 | 53 | 55 | 60 | 65 |
| 〜70人 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 |
| 〜80人 | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 |
| 〜100人 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 〜120人 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 〜150人 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 〜200人 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| 〜250人 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 〜300人 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| 〜400人 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
- 机・イス・マイク(2本)・ホワイトボード(2枚)の使用料は、サービスとさせていただきます。
- 申し込み金は料金の10%といたします。
- 日曜・祝日は10%増しの料金をいただきます。
- お支払いただきました申込金は返還いたしません。
- 開始時刻、終了時刻を、ご希望の時刻に合わせます。
展示会料金表
| 階 | 面積 | 一日当たりの料金 9:00〜21:00 |
搬入日 |
|---|---|---|---|
| 1F | 86坪 | 100,000円 | 8時間まで 50,000円 |
| 4時間まで 40,000円 | |||
| 2F | 93坪 | 100,000円 | 8時間まで 50,000円 |
| 4時間まで 40,000円 | |||
| 7F | 20坪 | 30,000円 (1坪当たり1.500円) | 8時間まで 16,000円(800円/坪) |
| 4時間まで 12,000円 |
- 机・イス・マイク(2本)・ホワイトボード(2枚)の使用料は、サービスとさせていただきます。
- 申し込み金は料金の10%といたします。
- 日曜・祝日は10%増しの料金をいただきます。
- お支払いただきました申込金は返還いたしません。
- 開始時刻、終了時刻をご希望の時刻に合わせます。

